| Alexa Traffic Rank | 89 |
| Page Rank | |
| Daily Page Views | 12.4 Million Pages |
| Daily Ad Revenue | $37,079 USD |
| Monthly Ad Revenue | $1.1 Million USD |
| Linked with | 6,000 Websites |
| Last Change Ranks |
No Change |
| Last Updated | 15th May 2010 - 2 Months ago |
Index
DMOZ
Traffic
| Time Range | Traffic Rank | Reach Rank | Reach(Mil.) | PageViews Rank | PageViews(Mil.) | PageViews(Per User) | | 3 Months | 89 | 87 | 10,550 | 94 | 687.8 | 6.42 |
| 1 Months | 88 | 87 | 10,970 | 103 | 643.8 | 5.91 |
| 7 Days | 81 | 80 | 11,640 | 95 | 682 | 5.94 |
| 1 Days | 75 | 78 | 11,900 | 90 | 682 | 6 |
  |
Traffic Rank by Country / Top Sub Domains / Related or Competitor Sites
| Country | Rank | Views(%) | Users(%) |  | 13 | 97.1% | 96.2% |
 | 2361 | 1.0% | 1.0% |
| OTHERS | N/A | 1.9% | 2.8% |
| Sub Domains | Views(%) | | tianya.cn | 66.8% |
| laiba.tianya.cn | 8.0% |
| cache.tianya.cn | 5.9% |
| city.tianya.cn | 4.5% |
| wenda.tianya.cn | 3.7% |
| More... |
| blog.tianya.cn | 3.7% |
| login.tianya.cn | 1.1% |
| id.tianya.cn | 0.9% |
| my.tianya.cn | 0.8% |
| groups.tianya.cn | 0.7% |
| post.tianya.cn | 0.4% |
| my2008.tianya.cn | 0.3% |
| focus.tianya.cn | 0.2% |
| search.tianya.cn | 0.2% |
| bbs.tianya.cn | 0.2% |
| pic.tianya.cn | 0.2% |
| sgfy2.tianya.cn | 0.1% |
| img9.tianya.cn | 0.1% |
| sh.tianya.cn | 0.1% |
| topic.tianya.cn | 0.1% |
| help.tianya.cn | 0.1% |
| mail.tianya.cn | 0.1% |
| people.tianya.cn | 0.1% |
| cul.tianya.cn | 0.1% |
| google.tianya.cn | 0.1% |
| ent.tianya.cn | 0.1% |
| static.tianya.cn | 0.1% |
| music.tianya.cn | 0.1% |
| info.tianya.cn | 0.1% |
| sgfy.tianya.cn | 0.1% |
| sports.tianya.cn | 0.1% |
| news.tianya.cn | 0.1% |
| co.tianya.cn | 0.1% |
| my2.tianya.cn | 0.1% |
| gd.tianya.cn | 0.1% |
| hot.tianya.cn | 0.1% |
| img10.tianya.cn | 0.0% |
| masamaso.tianya.cn | 0.0% |
| main.tianya.cn | 0.0% |
| img2.tianya.cn | 0.0% |
| img16.tianya.cn | 0.0% |
| ebook.tianya.cn | 0.0% |
| img6.tianya.cn | 0.0% |
| bulletin.tianya.cn | 0.0% |
| img1.tianya.cn | 0.0% |
| img8.tianya.cn | 0.0% |
| advertisement.tianya.cn | 0.0% |
| bj.tianya.cn | 0.0% |
| food.tianya.cn | 0.0% |
| img14.tianya.cn | 0.0% |
| img15.tianya.cn | 0.0% |
| sandbox.tianya.cn | 0.0% |
| OTHER | 0.0% |
Server
| IP | 124.225.65.154 |
| Hosted On | www.tianya.cn |
| Country code | CN |
| Country | China |
| City | Beijing |
| Latitude | 39.9289 |
| Longitude | 116.3883 |
Recently Estimated
| Website | Net Worth | Traffic Rank | Page Rank | Links | Country | IP Address |
|---|
www.video-sbornik.ru | $3,734 | 645,084 | | 3 | Russian Federation | 91.215.170.21 |
www.selldelhi.com | $1,495 | 1,611,802 | | 3 | United States | 208.109.14.25 |
www.toputop.com | $11,585 | 207,950 | | 318 | United States | 66.147.244.184 |
www.opensportsbookusa.com | $503 | 4,785,486 | | 30 | Czech Republic | 81.31.38.30 |
www.caderbooks.com | $2,680 | 899,036 | | 209 | United States | 209.58.177.174 |
www.freedatingusa.com | $7,834 | 307,487 | | 200 | United States | 208.109.181.81 |
www.giftsanddec.com | $4,623 | 521,034 | | 252 | United States | 173.203.20.59 |
www.bookexpoamerica.com | $20,815 | 115,733 | | 697 | United Kingdom | 213.120.210.14 |
www.scifichick.com | $2,054 | 1,172,956 | | 213 | United States | 68.178.254.124 |
www.shelf-awareness.com | $6,886 | 349,863 | | 139 | United States | 207.111.78.64 |
www.bookspot.com | $5,862 | 410,958 | | 685 | United States | 66.135.56.197 |
www.forewordreviews.com | $5,598 | 430,340 | | 51 | United States | 205.186.187.253 |
www.tracomcorp.com | $523 | 4,604,960 | | 163 | United States | 204.12.69.61 |
www.ixigo.com | $215,880 | 11,159 | | 693 | United States | 216.139.222.96 |
www.hotfrog.com | $539,530 | 4,465 | | 950 | United States | 98.129.43.34 |
Sitemap
Estimated 143,109 websites worth $57.9 Billion USD, Total serverd estimations 4,739,120