| Alexa Traffic Rank | 962 |
| Page Rank | |
| Daily Page Views | 1.1 Million Pages |
| Daily Ad Revenue | $3,430 USD |
| Monthly Ad Revenue | $102,911 USD |
| Linked with | 14,543 Websites |
| Last Change Ranks |
No Change |
| Last Updated | 15th May 2010 - 2 Months ago |
Index
DMOZ
Traffic
| Time Range | Traffic Rank | Reach Rank | Reach(Mil.) | PageViews Rank | PageViews(Mil.) | PageViews(Per User) | | 3 Months | 962 | 798 | 1,423 | 1809 | 35.2 | 2.43 |
| 1 Months | 939 | 808 | 1,450 | 1696 | 37.6 | 2.6 |
| 7 Days | 818 | 706 | 1,610 | 1507 | 41.1 | 2.6 |
| 1 Days | 1024 | 841 | 1,400 | 2054 | 32 | 2.3 |
  |
Traffic Rank by Country / Top Sub Domains / Related or Competitor Sites
| Country | Rank | Views(%) | Users(%) |  | 127 | 96.8% | 96.7% |
 | 30112 | 0.9% | 0.7% |
| OTHERS | N/A | 2.3% | 2.6% |
| Sub Domains | Views(%) | | onlinedown.net | 33.8% |
| moxiu.newhua.com | 20.6% |
| news.newhua.com | 14.1% |
| newhua.com | 12.9% |
| search.newhua.com | 5.2% |
| More... |
| flashget.newhua.com | 1.6% |
| bj.onlinedown.net | 1.3% |
| onlinedown.com | 1.1% |
| sq.newhua.com | 1.0% |
| nj.onlinedown.net | 0.8% |
| wh.onlinedown.net | 0.8% |
| gsts.onlinedown.net | 0.7% |
| hn.onlinedown.net | 0.5% |
| sx.huajun.net | 0.5% |
| pl.newhua.com | 0.5% |
| xz.newhua.com | 0.4% |
| bbs.newhua.com | 0.4% |
| nj.newhua.com | 0.4% |
| js.newhua.com | 0.4% |
| szgwbn.onlinedown.net | 0.4% |
| flash.onlinedown.net | 0.3% |
| dq.onlinedown.net | 0.3% |
| idc567.onlinedown.net | 0.2% |
| huajun.net | 0.2% |
| lctt.onlinedown.com | 0.2% |
| yncnc.onlinedown.net | 0.2% |
| zzidc.onlinedown.net | 0.2% |
| js2.newhua.com | 0.1% |
| zj.onlinedown.net | 0.1% |
| 59a.onlinedown.net | 0.1% |
| crc.onlinedown.net | 0.1% |
| cttnb.onlinedown.net | 0.1% |
| enkj.newhua.com | 0.1% |
| gd.onlinedown.net | 0.1% |
| jsnetcom.onlinedown.com | 0.1% |
| newhua.com.cn | 0.1% |
| nmas.onlinedown.net | 0.1% |
| power.onlinedown.net | 0.1% |
| qs.onlinedown.net | 0.1% |
| hlbr.onlinedown.net | 0.1% |
| OTHER | 0.1% |
Server
| IP | 218.93.205.84 |
| Country code | CN |
| Country | China |
| City | Beijing |
| Latitude | 39.9289 |
| Longitude | 116.3883 |
Recently Estimated
| Website | Net Worth | Traffic Rank | Page Rank | Links | Country | IP Address |
|---|
www.video-sbornik.ru | $3,734 | 645,084 | | 3 | Russian Federation | 91.215.170.21 |
www.selldelhi.com | $1,495 | 1,611,802 | | 3 | United States | 208.109.14.25 |
www.toputop.com | $11,585 | 207,950 | | 318 | United States | 66.147.244.184 |
www.opensportsbookusa.com | $503 | 4,785,486 | | 30 | Czech Republic | 81.31.38.30 |
www.caderbooks.com | $2,680 | 899,036 | | 209 | United States | 209.58.177.174 |
www.freedatingusa.com | $7,834 | 307,487 | | 200 | United States | 208.109.181.81 |
www.giftsanddec.com | $4,623 | 521,034 | | 252 | United States | 173.203.20.59 |
www.bookexpoamerica.com | $20,815 | 115,733 | | 697 | United Kingdom | 213.120.210.14 |
www.scifichick.com | $2,054 | 1,172,956 | | 213 | United States | 68.178.254.124 |
www.shelf-awareness.com | $6,886 | 349,863 | | 139 | United States | 207.111.78.64 |
www.bookspot.com | $5,862 | 410,958 | | 685 | United States | 66.135.56.197 |
www.forewordreviews.com | $5,598 | 430,340 | | 51 | United States | 205.186.187.253 |
www.tracomcorp.com | $523 | 4,604,960 | | 163 | United States | 204.12.69.61 |
www.ixigo.com | $215,880 | 11,159 | | 693 | United States | 216.139.222.96 |
www.hotfrog.com | $539,530 | 4,465 | | 950 | United States | 98.129.43.34 |
Sitemap
Estimated 143,109 websites worth $57.9 Billion USD, Total serverd estimations 4,739,120