| Alexa Traffic Rank | 41,799 |
| Page Rank | |
| Daily Page Views | 26,316 Pages |
| Daily Ad Revenue | $78.95 USD |
| Monthly Ad Revenue | $2,368 USD |
| Linked with | 193 Websites |
| Last Change Ranks |
No Change |
| Last Updated | 15th May 2010 - 2 Months ago |
Index
Traffic
| Time Range | Traffic Rank | Reach Rank | Reach(Mil.) | PageViews Rank | PageViews(Mil.) | PageViews(Per User) | | 3 Months | 41799 | 60823 | 26.5 | 16888 | 4.1 | 15.2 |
| 1 Months | 45858 | 62960 | 26 | 23816 | 2.98 | 11.3 |
| 7 Days | 57984 | 81247 | 21 | 28869 | 2.54 | 12 |
| 1 Days | 62549 | 82549 | 22 | 46163 | 1.8 | 8 |
  |
Traffic Rank by Country / Top Sub Domains / Related or Competitor Sites
| Country | Rank | Views(%) | Users(%) |  | 4941 | 11.6% | 46.9% |
 | 82 | 78.0% | 30.7% |
 | 7230 | 1.9% | 7.0% |
 | 6023 | 0.7% | 3.1% |
 | 52513 | 1.1% | 1.5% |
| More... |
 | 3941 | 3.4% | 1.2% |
 | 915469 | 0.1% | 1.1% |
 | 4303 | 0.9% | 1.0% |
 | 198764 | 0.4% | 0.9% |
| OTHERS | N/A | 2.0% | 6.6% |
| Sub Domains | Views(%) | | limpa.ru | 99.8% |
| games.limpa.ru | 0.2% |
Server
| IP | 212.7.8.183 |
| Hosted On | www.ratesolutions.eu |
| Country code | EE |
| Country | Estonia |
| City | Tallinn |
| Latitude | 59.4339 |
| Longitude | 24.7281 |
Recently Estimated
| Website | Net Worth | Traffic Rank | Page Rank | Links | Country | IP Address |
|---|
www.video-sbornik.ru | $3,734 | 645,084 | | 3 | Russian Federation | 91.215.170.21 |
www.selldelhi.com | $1,495 | 1,611,802 | | 3 | United States | 208.109.14.25 |
www.toputop.com | $11,585 | 207,950 | | 318 | United States | 66.147.244.184 |
www.opensportsbookusa.com | $503 | 4,785,486 | | 30 | Czech Republic | 81.31.38.30 |
www.caderbooks.com | $2,680 | 899,036 | | 209 | United States | 209.58.177.174 |
www.freedatingusa.com | $7,834 | 307,487 | | 200 | United States | 208.109.181.81 |
www.giftsanddec.com | $4,623 | 521,034 | | 252 | United States | 173.203.20.59 |
www.bookexpoamerica.com | $20,815 | 115,733 | | 697 | United Kingdom | 213.120.210.14 |
www.scifichick.com | $2,054 | 1,172,956 | | 213 | United States | 68.178.254.124 |
www.shelf-awareness.com | $6,886 | 349,863 | | 139 | United States | 207.111.78.64 |
www.bookspot.com | $5,862 | 410,958 | | 685 | United States | 66.135.56.197 |
www.forewordreviews.com | $5,598 | 430,340 | | 51 | United States | 205.186.187.253 |
www.tracomcorp.com | $523 | 4,604,960 | | 163 | United States | 204.12.69.61 |
www.ixigo.com | $215,880 | 11,159 | | 693 | United States | 216.139.222.96 |
www.hotfrog.com | $539,530 | 4,465 | | 950 | United States | 98.129.43.34 |
Sitemap
Estimated 143,110 websites worth $57.9 Billion USD, Total serverd estimations 4,739,353