| Alexa Traffic Rank | 655 |
| Page Rank | |
| Daily Page Views | 1.7 Million Pages |
| Daily Ad Revenue | $5,038 USD |
| Monthly Ad Revenue | $151,145 USD |
| Linked with | 639 Websites |
| Last Change Ranks |
No Change |
| Last Updated | 15th May 2010 - 2 Months ago |
Index
| Domain Name | Joy.cn |
| Screen Shot |  |
| Title | 激动网 |
| Description | 中国视频门户--提供视频新闻,播客视频,在线电视剧,在线电影,综艺节目,在线音乐,财经视频,娱乐视频,电视剧,军事视频,法治在线,案件视频等免费在线视频观看服务。 - joy.cn |
| Company Address | Joy.cn, 5-9F,No.71,Qinzhou Road(South), shanghai, china 200235, china. Phone: 862164756666*8290, Email: webmaster[AT]joy.cn |
| Content Language | Chinese (china) |
| Website Load Time | 2 Seconds |
| Malware Check | Safe website check passed [ Verified with Google Safe Browsing ] |
| Social Bookmarks |             |
| Wikipedia Meanings | http://en.wikipedia.org/wiki/Joy |
Traffic
| Time Range | Traffic Rank | Reach Rank | Reach(Mil.) | PageViews Rank | PageViews(Mil.) | PageViews(Per User) | | 3 Months | 655 | 672 | 1,653 | 870 | 72.6 | 4.33 |
| 1 Months | 667 | 642 | 1,770 | 981 | 63.1 | 3.6 |
| 7 Days | 627 | 585 | 1,890 | 996 | 61.5 | 3.3 |
| 1 Days | 767 | 706 | 1,640 | 1280 | 49 | 3.1 |
  |
Traffic Rank by Country / Top Sub Domains / Related or Competitor Sites
| Country | Rank | Views(%) | Users(%) |  | 97 | 98.4% | 97.7% |
| OTHERS | N/A | 1.6% | 2.3% |
| Sub Domains | Views(%) | | marketing.joy.cn | 45.2% |
| ent.joy.cn | 9.5% |
| xunlei.joy.cn | 6.6% |
| joy.cn | 6.5% |
| bbs.joy.cn | 6.4% |
| More... |
| you.joy.cn | 6.0% |
| tvplay.joy.cn | 4.2% |
| movie.joy.cn | 3.8% |
| finance.joy.cn | 2.5% |
| 86516.joy.cn | 1.9% |
| news.joy.cn | 1.4% |
| client.joy.cn | 1.0% |
| sports.joy.cn | 0.9% |
| joke.joy.cn | 0.6% |
| bd.joy.cn | 0.6% |
| games.joy.cn | 0.4% |
| pay.joy.cn | 0.4% |
| 68log.joy.cn | 0.4% |
| live.joy.cn | 0.2% |
| city.joy.cn | 0.2% |
| file1.joy.cn | 0.2% |
| m.joy.cn | 0.2% |
| real.joy.cn | 0.2% |
| search.joy.cn | 0.2% |
| vodimagefile.joy.cn | 0.2% |
| OTHER | 0.1% |
Server
| IP | 58.211.1.32 |
| Hosted On | www.hichina.com |
| Country code | CN |
| Country | China |
| City | Beijing |
| Latitude | 39.9289 |
| Longitude | 116.3883 |
Recently Estimated
| Website | Net Worth | Traffic Rank | Page Rank | Links | Country | IP Address |
|---|
www.video-sbornik.ru | $3,734 | 645,084 | | 3 | Russian Federation | 91.215.170.21 |
www.selldelhi.com | $1,495 | 1,611,802 | | 3 | United States | 208.109.14.25 |
www.toputop.com | $11,585 | 207,950 | | 318 | United States | 66.147.244.184 |
www.opensportsbookusa.com | $503 | 4,785,486 | | 30 | Czech Republic | 81.31.38.30 |
www.caderbooks.com | $2,680 | 899,036 | | 209 | United States | 209.58.177.174 |
www.freedatingusa.com | $7,834 | 307,487 | | 200 | United States | 208.109.181.81 |
www.giftsanddec.com | $4,623 | 521,034 | | 252 | United States | 173.203.20.59 |
www.bookexpoamerica.com | $20,815 | 115,733 | | 697 | United Kingdom | 213.120.210.14 |
www.scifichick.com | $2,054 | 1,172,956 | | 213 | United States | 68.178.254.124 |
www.shelf-awareness.com | $6,886 | 349,863 | | 139 | United States | 207.111.78.64 |
www.bookspot.com | $5,862 | 410,958 | | 685 | United States | 66.135.56.197 |
www.forewordreviews.com | $5,598 | 430,340 | | 51 | United States | 205.186.187.253 |
www.tracomcorp.com | $523 | 4,604,960 | | 163 | United States | 204.12.69.61 |
www.ixigo.com | $215,880 | 11,159 | | 693 | United States | 216.139.222.96 |
www.hotfrog.com | $539,530 | 4,465 | | 950 | United States | 98.129.43.34 |
Sitemap
Estimated 143,109 websites worth $57.9 Billion USD, Total serverd estimations 4,739,120