| Sr | WebSite | Worth | Rank | Pagerank | Links | Adult | Server | Country | Updated |
|---|
| 1 | | $74,034 | 32,539 | | 1,594 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 2 | | $45,455 | 52,998 | | 398 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 3 | | $207,351 | 11,618 | | 473 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 4 | | $49,819 | 48,355 | | 546 | no | IBM HTTP Server |  | Jun 03 2010 |
| 5 | | $28,152 | 85,571 | | 1,484 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 6 | | $520 | 4,629,679 | | 1,015 | no | Apache |  | Aug 17 2010 |
| 7 | | $21,781 | 110,600 | | 783 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 8 | | $10,718 | 224,762 | | 349 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 9 | | $119 | 20,308,550 | | 31 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 10 | | $551,890 | 4,365 | | 1,449 | no | WebServer GS DuF |  | Jun 03 2010 |
| 11 | | $229,450 | 10,499 | | 19,151 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 12 | | $25,231 | 95,479 | | 137 | no | Apache Ubuntu PH PHP |  | Jun 03 2010 |
| 13 | | $80,260 | 30,015 | | 2,731 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 14 | | $994 | 2,423,085 | | 10 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 15 | | $5,984 | 402,557 | | 492 | no | Apache Debian mod PHP lenny |  | Jun 03 2010 |
| 16 | | $16,717 | 144,101 | | 313 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 17 | | $26,591 | 90,596 | | 1,514 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 18 | | $108 | 22,234,576 | | 8 | - | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 19 | | $5,829 | 413,283 | | 77 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 20 | | $15,309 | 157,354 | | 739 | no | Microsoft IIS |  | Jun 03 2010 |
| 21 | | $14,438 | 166,856 | | 1,140 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 22 | | $774 | 3,113,577 | | 28 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 23 | | $1,793 | 1,343,649 | | 8 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 24 | | $127,656 | 18,871 | | 290 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 25 | | $109,252 | 22,050 | | 2,352 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 26 | | $1,034 | 2,329,054 | | 13 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 27 | | $381 | 6,318,981 | | 5,528 | no | nginx |  | Jun 03 2010 |
| 28 | | $5,264 | 457,649 | | 218 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 29 | | $7,287 | 330,607 | | 596 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 30 | | $100,656 | 23,933 | | 1,869 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 31 | | $41,776 | 57,665 | | 430 | - | Apache Unix PHP PHP |  | Jun 03 2010 |
| 32 | | $36,148 | 66,642 | | 1,579 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 33 | | $95,804 | 25,145 | | 2,609 | no | Apache Unix DAV PHP |  | Jun 03 2010 |
| 34 | | $172,355 | 13,977 | | 747 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 35 | | $5,470 | 440,417 | | 321 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 36 | | $157 | 15,304,762 | | 60 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 37 | | $549,749 | 4,382 | | 1,476 | | nginx |  | Nov 12 2010 |
| 38 | | $14,891 | 161,771 | | 1,381 | no | Apache Debian GNU |  | Jun 03 2010 |
| 39 | | $7,862 | 306,421 | | 230 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 40 | | $39,406 | 61,133 | | 2,869 | no | Apache Fedora mo |  | Jun 03 2010 |
| 41 | | $28,112 | 85,692 | | 1,887 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 42 | | $3,006 | 801,436 | | 177 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 43 | | $67,602 | 35,635 | | 306 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 44 | | $5,968 | 403,644 | | 262 | no | Apache Ubuntu PHP PHP ubuntu |  | Jun 03 2010 |
| 45 | | $235,968 | 10,209 | | 6,411 | no | Microsoft IIS |  | Jun 03 2010 |
| 46 | | $26,373 | 91,343 | | 1,350 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 47 | | $509 | 4,730,460 | | 56 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 48 | | $3.4 Mil | 702 | | 20,541 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 49 | | $143,256 | 16,816 | | 611 | no | Apache |  | Oct 03 2010 |
| 50 | | $48,519 | 49,651 | | 808 | no | nginx HostCMS |  | Jun 03 2010 |
| 51 | | $9,747 | 247,156 | | 409 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 52 | | $156,205 | 15,422 | | 1,095 | no | nginx |  | Nov 06 2011 |
| 53 | | $819 | 2,942,122 | | 11 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 54 | | $59,099 | 40,762 | | 759 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 55 | | $478,261 | 5,037 | | 5,875 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 56 | | $20,019 | 120,336 | | 150 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 57 | | $35,469 | 67,919 | | 124 | no | LexisNexis |  | Jun 03 2010 |
| 58 | | $31,586 | 76,268 | | 102 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 59 | | $218 | 11,050,030 | | 39 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 60 | | $649 | 3,714,023 | | 38 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 61 | | $3,146 | 765,666 | | 65 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 62 | | $827 | 2,914,001 | | 29 | - | Apache Ubuntu |  | Jun 03 2010 |
| 63 | | $67,253 | 35,820 | | 299 | no | nginx PHP |  | Jun 03 2010 |
| 64 | | $2,891 | 833,322 | | 238 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 65 | | $3,128 | 770,094 | | 200 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 66 | | $1,302 | 1,850,368 | | 327 | no | Apache Red Hat |  | Jun 03 2010 |
| 67 | | $369 | 6,525,892 | | 12 | - | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 68 | | $18,647 | 129,188 | | 1,881 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 69 | | $18,646 | 129,194 | | 485 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 70 | | $460,876 | 5,227 | | 3,555 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 71 | | $125,855 | 19,141 | | 726 | no | Apache PHP |  | May 19 2011 |
| 72 | | $33 Mil | 73 | | 9,472 | no | Apache Unix mod PHP |  | Sep 25 2011 |
| 73 | | $1,720 | 1,400,501 | | 750 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 74 | | $820 | 2,936,235 | | 44 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 75 | | $117,898 | 20,433 | | 64 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 76 | | $1,377 | 1,749,051 | | 32 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 77 | | $76,600 | 31,449 | | 573 | no | nginx eZ Publish |  | Jun 03 2010 |
| 78 | | $1,838 | 1,310,642 | | 92 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 03 2010 |
| 79 | | $105,741 | 22,782 | | 231 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 80 | | $24,255 | 99,318 | | 473 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 81 | | $4,540 | 530,577 | | 52 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 82 | | $13,509 | 178,320 | | 560 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 83 | | $132,486 | 18,183 | | 1,149 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 84 | | $4,621 | 521,319 | | 335 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 85 | | $264,609 | 9,104 | | 833 | no | nginx PHP pl gentoo |  | Jun 03 2010 |
| 86 | | $197 | 12,241,313 | | 14 | - | nginx Phusion Passenger mod ra |  | Jun 03 2010 |
| 87 | | $187,661 | 12,837 | | 450 | no | IBM HTTP Server |  | Jun 03 2010 |
| 88 | | $177,563 | 13,567 | | 4,276 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 89 | | $13,425 | 179,440 | | 1,080 | no | Apache Red Hat mo |  | Jun 03 2010 |
| 90 | | $8,724 | 276,144 | | 61 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 91 | | $68,943 | 34,942 | | 2,266 | no | Apache Debian PHP |  | Jun 03 2010 |
| 92 | | $2.1 Mil | 1,149 | | 1,948 | no | Microsoft IIS |  | Jun 03 2010 |
| 93 | | $1,909 | 1,262,096 | | 111 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 94 | | $69,416 | 34,704 | | 1,176 | no | Apache Fedora Matchbox |  | Jun 03 2010 |
| 95 | | $5,211 | 462,250 | | 470 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 96 | | $7,328 | 328,735 | | 1,032 | no | Apache Coyote |  | Jun 03 2010 |
| 97 | | $1,293 | 1,863,690 | | 133 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 98 | | $8,883 | 271,199 | | 105 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 99 | | $67,107 | 35,898 | | 582 | no | Apache Debian DAV |  | Jun 03 2010 |
| 100 | | $965 | 2,495,184 | | 84 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 101 | | $538,084 | 4,477 | | 3,927 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 102 | | $1,709 | 1,409,619 | | 71 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 103 | | $34,390 | 70,050 | | 757 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 104 | | $2,714 | 887,517 | | 17 | - | Microsoft IIS PleskWin |  | Jun 03 2010 |
| 105 | | $84,287 | 28,581 | | 2,870 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 106 | | $72,368 | 33,288 | | 2,868 | no | Lotus Domino |  | Jun 03 2010 |
| 107 | | $15,386 | 156,566 | | 1,753 | no | Apache |  | Aug 31 2010 |
| 108 | | $1,074 | 2,243,803 | | 53 | no | Apache Unix PHP PHP |  | Jun 03 2010 |
| 109 | | $52,640 | 45,764 | | 3,169 | no | nginx |  | Nov 13 2011 |
| 110 | | $585,277 | 4,116 | | 3,513 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Aug 29 2010 |
| 111 | | $28,134 | 85,626 | | 225 | no | Apache Ubuntu |  | Jun 03 2010 |
| 112 | | $22,915 | 105,129 | | 331 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 113 | | $20,947 | 115,002 | | 2,532 | no | Apache Linux SUSE |  | Jun 03 2010 |
| 114 | | $113,295 | 21,263 | | 1,945 | no | Oracle Application Server |  | Jun 03 2010 |
| 115 | | $30,707 | 78,452 | | 2,731 | no | Apache Linux SUSE |  | Jun 03 2010 |
| 116 | | $5,683 | 423,915 | | 62 | - | Apache Ubuntu PHP PHP ubuntu |  | Jun 03 2010 |
| 117 | | $101 | 23,737,224 | | 347 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 118 | | $4.3 Mil | 556 | | 4,400 | no | BigIP |  | Jun 03 2010 |
| 119 | | $878,236 | 2,743 | | 4,979 | no | Lotus Domino |  | Jun 03 2010 |
| 120 | | $522 | 4,611,305 | | 351 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 121 | | $5,894 | 408,687 | | 1,135 | no | Apache Unix mod |  | Nov 24 2011 |
| 122 | | $5,802 | 415,197 | | 455 | no | Apache Unix |  | Jun 03 2010 |
| 123 | | $22,985 | 104,808 | | 989 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 124 | | $440,967 | 5,463 | | 498 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 125 | | $26,624 | 90,482 | | 1,206 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 126 | | $303,286 | 7,943 | | 278 | - | OP FI |  | Jun 03 2010 |
| 127 | | $38,532 | 62,520 | | 486 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 128 | | $971,371 | 2,480 | | 1,735 | no | Microsoft IIS |  | Dec 27 2011 |
| 129 | | $14,611 | 164,872 | | 1,120 | no | Apache Debian PHP PHP lenny |  | Jun 03 2010 |
| 130 | | $21,366 | 112,749 | | 323 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 131 | | $3,574 | 674,032 | | 183 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 03 2010 |
| 132 | | $419 | 5,743,831 | | 38 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 133 | | $3,115 | 773,291 | | 157 | no | Credit Suisse Entry Serve |  | Jun 03 2010 |
| 134 | | $217,832 | 11,059 | | 287 | no | IBM HTTP Server |  | Jun 03 2010 |
| 135 | | $115 | 20,867,094 | | 391 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 136 | | $10,411 | 231,382 | | 966 | no | Microsoft IIS |  | Jun 03 2010 |
| 137 | | $46,495 | 51,812 | | 4,839 | no | Apache Unix DAV |  | Jun 03 2010 |
| 138 | | $1,786 | 1,348,959 | | 93 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 139 | | $6,873 | 350,487 | | 219 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 140 | | $98 | 24,510,325 | | 19 | no | Apache Win PHP |  | Jun 03 2010 |
| 141 | | $1,191 | 2,022,594 | | 44 | no | gws |  | Jun 03 2010 |
| 142 | | $1,495 | 1,611,435 | | 27 | - | nginx |  | Jun 03 2010 |
| 143 | | $917,714 | 2,625 | | 6,249 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 144 | | $5,960 | 404,217 | | 78 | no | Apache CentOS eZ Publish |  | Jun 03 2010 |
| 145 | | $549 | 4,389,860 | | 40 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 146 | | $686 | 3,512,403 | | 97 | no | Apache Debian |  | Jun 03 2010 |
| 147 | | $153,293 | 15,715 | | 1,206 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 148 | | $195 | 12,349,873 | | 46 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 149 | | $99,451 | 24,223 | | 1,154 | no | Apache Unix PHP PHP |  | Jun 03 2010 |
| 150 | | $311,281 | 7,739 | | 7,461 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 151 | | $13,858 | 173,829 | | 844 | no | BIG IP |  | Dec 09 2010 |
| 152 | | $6,927 | 347,752 | | 671 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 153 | | $105,417 | 22,852 | | 3,206 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 154 | | $10,947 | 220,056 | | 1,313 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 155 | | $35,434 | 67,985 | | 4,999 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 156 | | $27,709 | 86,939 | | 256 | no | Apache mod fcgid mo |  | Oct 30 2010 |
| 157 | | $48,766 | 49,399 | | 892 | no | nginx PHP lenny |  | Jun 03 2010 |
| 158 | | $3,077 | 782,962 | | 68 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 159 | | $18,983 | 126,906 | | 1,034 | no | nginx PHP |  | Jun 03 2010 |
| 160 | | $108,739 | 22,154 | | 2,821 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 161 | | $95,221 | 25,299 | | 2,021 | no | lighttpd |  | Jan 15 2011 |
| 162 | | $17,966 | 134,085 | | 1,127 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 163 | | $2,580 | 933,879 | | 78 | no | IdeaWebServer v PHP |  | Jun 03 2010 |
| 164 | | $91,029 | 26,464 | | 249 | no | LGDacom PHP |  | Jun 03 2010 |
| 165 | | $10,889 | 221,234 | | 74 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 166 | | $21,266 | 113,278 | | 196 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 167 | | $2,912 | 827,234 | | 72 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 168 | | $7,689 | 313,303 | | 97 | no | -Servlet JBoss |  | Jun 03 2010 |
| 169 | | $6,794 | 354,577 | | 172 | no | Apache Unix DAV |  | Jun 03 2010 |
| 170 | | $34,765 | 69,294 | | 947 | no | Apache Linux SUSE |  | Jun 03 2010 |
| 171 | | $4,950 | 486,678 | | 475 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 172 | | $118,805 | 20,277 | | 390 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 173 | | $8,656 | 278,291 | | 405 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 174 | | $113 | 21,261,693 | | 2 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 175 | | $488,641 | 4,930 | | 3,589 | no | AkamaiGHost |  | Dec 08 2010 |
| 176 | | $24,012 | 100,323 | | 1,475 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 03 2010 |
| 177 | | $2,021 | 1,192,003 | | 846 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 178 | | $5,151 | 467,640 | | 765 | no | Apache Unix mod Phusion Passenger mod ra |  | Jun 03 2010 |
| 179 | | $2,871 | 838,987 | | 226 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 180 | | $467 | 5,156,235 | | 25 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 181 | | $579,783 | 4,155 | | 5,184 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 182 | | $11,384 | 211,615 | | 1,756 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 183 | | $386,988 | 6,225 | | 458 | no | Apache Coyote |  | Jun 03 2010 |
| 184 | | $54,134 | 44,501 | | 11,931 | no | Apache Red Hat |  | Jun 03 2010 |
| 185 | | $1,026 | 2,347,436 | | 136 | - | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 186 | | $2,182 | 1,104,096 | | 109 | no | Zope Zope pytho |  | Jun 03 2010 |
| 187 | | $59,250 | 40,658 | | 1,744 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 188 | | $726 | 3,319,027 | | 0 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 189 | | $1.2 Mil | 2,042 | | 3,095 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 190 | | $118,600 | 20,312 | | 5,058 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 191 | | $84,818 | 28,402 | | 148 | no | Apache Debian mod |  | Jun 03 2010 |
| 192 | | $39,274 | 61,338 | | 593 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 193 | | $3,030 | 795,120 | | 1 | - | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 194 | | $13,093 | 183,987 | | 339 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 195 | | $9,775 | 246,441 | | 380 | no | Apache Unix DAV |  | Jun 03 2010 |
| 196 | | $759,458 | 3,172 | | 4,127 | no | Apache Debian mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 197 | | $6,116 | 393,884 | | 547 | no | -ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 198 | | $625 | 3,853,841 | | 19 | no | Apache PHP lenny |  | Jun 03 2010 |
| 199 | | $437 | 5,518,613 | | 0 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 200 | | $5,491 | 438,748 | | 300 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 201 | | $4,439 | 542,727 | | 510 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 202 | | $4,084 | 589,831 | | 329 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 203 | | $151 | 15,976,979 | | 2 | - | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 204 | | $52,381 | 45,990 | | 6,349 | no | Apache Win |  | Jun 03 2010 |
| 205 | | $204,083 | 11,804 | | 1,724 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 206 | | $17,559 | 137,192 | | 410 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 207 | | $12,250 | 196,655 | | 1,202 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 208 | | $99,917 | 24,110 | | 7 | no | lighttpd |  | Jun 03 2010 |
| 209 | | $361,224 | 6,669 | | 7,808 | no | Apache |  | Dec 08 2011 |
| 210 | | $57,426 | 41,950 | | 198 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 211 | | $2,749 | 876,236 | | 37 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 03 2010 |
| 212 | | $567,893 | 4,242 | | 1,481 | no | |  | Jun 03 2010 |
| 213 | | $1.4 Mil | 1,687 | | 681 | no | YTS |  | Jun 03 2010 |
| 214 | | $91,368 | 26,366 | | 956 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 215 | | $7,082 | 340,172 | | 901 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 216 | | $2,376 | 1,013,988 | | 507 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 217 | | $26,244 | 91,791 | | 628 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 218 | | $492 | 4,896,139 | | 19 | no | GSE |  | Jun 03 2010 |
| 219 | | $1,790 | 1,345,522 | | 84 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 220 | | $26,057 | 92,452 | | 263 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 221 | | $33,569 | 71,762 | | 376 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 222 | | $134,837 | 17,866 | | 1,829 | no | ttas |  | Jun 03 2010 |
| 223 | | $84,633 | 28,464 | | 1,546 | no | Apache EL mod jk |  | Jun 03 2010 |
| 224 | | $764 | 3,154,118 | | 410 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 225 | | $1,022 | 2,356,908 | | 96 | no | nginx PHP |  | Jun 03 2010 |
| 226 | | $155,600 | 15,482 | | 2,660 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 227 | | $696 | 3,459,521 | | 847 | no | Apache Red Hat |  | Jun 03 2010 |
| 228 | | $3,305 | 729,007 | | 21 | no | Apache Ubuntu |  | Jun 03 2010 |
| 229 | | $173 | 13,900,036 | | 7 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 230 | | $57,490 | 41,903 | | 2,268 | no | OpenCms |  | Jun 03 2010 |
| 231 | | $259 | 9,314,999 | | 48 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 232 | | $6,263 | 384,612 | | 804 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 233 | | $17,516 | 137,529 | | 407 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 234 | | $250,156 | 9,630 | | 1,375 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 235 | | $219,839 | 10,958 | | 3,749 | no | Apache FreeBSD m |  | Jun 03 2010 |
| 236 | | $172,108 | 13,997 | | 2,899 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 237 | | $50,621 | 47,589 | | 197 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 238 | | $56,000 | 43,018 | | 339 | - | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 239 | | $160,450 | 15,014 | | 4,073 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 240 | | $18,641 | 129,233 | | 1,536 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 241 | | $36,141 | 66,656 | | 731 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 242 | | $31,518 | 76,433 | | 2,303 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 243 | | $30,888 | 77,991 | | 1,673 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 244 | | $31,839 | 75,662 | | 673 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 245 | | $8,573 | 281,001 | | 208 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 246 | | $20,180 | 119,376 | | 1,588 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 247 | | $22,257 | 108,237 | | 7,260 | no | Apache Unix |  | Jun 03 2010 |
| 248 | | $44,206 | 54,495 | | 1,361 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 249 | | $11,173 | 215,615 | | 681 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 250 | | $66,505 | 36,223 | | 212 | no | -ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 251 | | $7,826 | 307,835 | | 509 | no | Microsoft IIS |  | Jun 03 2010 |
| 252 | | $17,360 | 138,765 | | 222 | no | Apache Unix mod s |  | Jun 03 2010 |
| 253 | | $302 | 7,982,975 | | 0 | - | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 254 | | $14,660 | 164,326 | | 1,417 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 255 | | $14,054 | 171,410 | | 1,714 | no | Apache Unix mod PHP |  | Sep 13 2010 |
| 256 | | $44,971 | 53,568 | | 2,541 | no | Apache PHP |  | Jun 03 2010 |
| 257 | | $355 | 6,782,647 | | 83 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 258 | | $59,611 | 40,412 | | 386 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 259 | | $38,510 | 62,556 | | 322 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 260 | | $222,726 | 10,816 | | 1,915 | no | Apache Ubuntu mod |  | Sep 10 2010 |
| 261 | | $36,411 | 66,162 | | 499 | no | Apache Unix mod |  | Jun 03 2010 |
| 262 | | $394,207 | 6,111 | | 5,583 | no | Apache |  | Feb 18 2011 |
| 263 | | $461 | 5,224,827 | | 13 | - | lighttpd |  | Jun 03 2010 |
| 264 | | $381 | 6,321,176 | | 100 | no | Apache PHP pl gentoo |  | Jun 03 2010 |
| 265 | | $76,950 | 31,306 | | 2,263 | no | Apache PHP |  | May 06 2011 |
| 266 | | $2,871 | 839,211 | | 925 | no | Apache |  | Jun 03 2010 |
| 267 | | $21,903 | 109,986 | | 287 | no | Apache Red Hat PHP |  | Jun 03 2010 |
| 268 | | $687 | 3,506,504 | | 76 | no | Apache Unix PHP |  | Jun 03 2010 |
| 269 | | $4,297 | 560,667 | | 336 | no | Apache CentOS mo PHP |  | Jun 03 2010 |
| 270 | | $744,898 | 3,234 | | 8,003 | no | Apache CentOS |  | Jun 03 2010 |
| 271 | | $1,565 | 1,539,457 | | 392 | no | lighttpd |  | Jun 03 2010 |
| 272 | | $56,636 | 42,535 | | 369 | no | -ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 273 | | $1,260 | 1,911,824 | | 84 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 274 | | $3,713 | 648,865 | | 448 | no | lighttpd |  | Jun 03 2010 |
| 275 | | $322,533 | 7,469 | | 2,080 | no | Alaska Airlines Airlines |  | Jun 03 2010 |
| 276 | | $1,969 | 1,223,720 | | 53 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 277 | | $13,199 | 182,515 | | 188 | no | Loadbalancer |  | Jun 03 2010 |
| 278 | | $18,313 | 131,546 | | 1,078 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 03 2010 |
| 279 | | $41,816 | 57,610 | | 915 | no | IBM HTTP Server |  | Jun 03 2010 |
| 280 | | $44,013 | 54,734 | | 2,949 | no | - |  | Jun 03 2010 |
| 281 | | $16,398 | 146,906 | | 312 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 282 | | $269 | 8,952,423 | | 115 | no | - |  | Jan 27 2011 |
| 283 | | $7,499 | 321,238 | | 711 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 284 | | $153,733 | 15,670 | | 1,009 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 03 2010 |
| 285 | | $90,083 | 26,742 | | 1,262 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 286 | | $5,774 | 417,184 | | 358 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 287 | | $9,169 | 262,725 | | 997 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
| 288 | | $17,160 | 140,385 | | 1,193 | no | HTTP Service |  | Jun 03 2010 |
| 289 | | $2,204 | 1,092,939 | | 243 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 03 2010 |
