| Sr | WebSite | Worth | Rank | Pagerank | Links | Adult | Server | Country | Updated |
|---|
| 1 | | $24,855 | 96,921 | | 1,437 | no | Apache HP UX Apac |  | May 31 2010 |
| 2 | | $4.5 Mil | 539 | | 1,376 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | May 31 2010 |
| 3 | | $5,312 | 453,472 | | 1,393 | no | Apache Red Hat PHP |  | May 31 2010 |
| 4 | | $775 | 3,107,531 | | 53 | no | - |  | May 31 2010 |
| 5 | | $24,907 | 96,718 | | 1,587 | no | Apache Unix PHP PHP |  | May 31 2010 |
| 6 | | $2,557 | 942,125 | | 23 | no | Apache Unix mod |  | May 31 2010 |
| 7 | | $25,949 | 92,837 | | 1,900 | no | Apache Debian mod |  | May 31 2010 |
| 8 | | $104,105 | 23,140 | | 809 | no | - |  | May 31 2010 |
| 9 | | $686 | 3,513,460 | | 53 | no | Apache PHP dotdeb |  | May 31 2010 |
| 10 | | $2,881 | 836,139 | | 210 | no | Apache Unix mod eZ Publish |  | May 31 2010 |
| 11 | | $757 | 3,180,724 | | 24 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | May 31 2010 |
| 12 | | $10,714 | 224,840 | | 1,023 | no | Apache |  | May 31 2010 |
| 13 | | $32,383 | 74,391 | | 530 | no | Apache CentOS |  | May 31 2010 |
| 14 | | $19,912 | 120,981 | | 2,959 | no | Apache Unix mod |  | May 31 2010 |
| 15 | | $674 | 3,572,685 | | 178 | - | Apache Ubuntu mod |  | May 31 2010 |
| 16 | | $27,122 | 88,822 | | 2,237 | no | - |  | May 31 2010 |
| 17 | | $8,658 | 278,228 | | 147 | no | Apache CentOS PHP |  | May 31 2010 |
| 18 | | $205,985 | 11,695 | | 308 | no | Microsoft IIS UrlRewriter NET |  | May 31 2010 |
| 19 | | $6,375 | 377,892 | | 284 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | May 31 2010 |
| 20 | | $11,309 | 213,018 | | 84 | no | Microsoft IIS |  | May 31 2010 |
| 21 | | $383 | 6,286,921 | | 61 | no | Apache Red Hat PHP |  | May 31 2010 |
| 22 | | $246,269 | 9,782 | | 1,384 | no | Resin |  | May 31 2010 |
| 23 | | $2,141 | 1,125,198 | | 215 | no | Apache Fedora |  | May 31 2010 |
| 24 | | $16,479 | 146,185 | | 6,450 | no | Apache Unix DAV |  | May 31 2010 |
| 25 | | $3,848 | 626,092 | | 195 | - | Apache |  | May 31 2010 |
| 26 | | $69,652 | 34,586 | | 12 | no | Apache Unix mod |  | May 31 2010 |
| 27 | | $1,850 | 1,302,321 | | 219 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | May 31 2010 |
| 28 | | $3,881 | 620,687 | | 48 | - | nginx PHP |  | May 31 2010 |
| 29 | | $3,350 | 719,197 | | 80 | no | Apache |  | May 31 2010 |
| 30 | | $23,442 | 102,766 | | 557 | no | Apache |  | May 31 2010 |
| 31 | | $698,463 | 3,449 | | 672 | no | Apache |  | May 31 2010 |
| 32 | | $49,709 | 48,462 | | 486 | no | Apache Linux SuSE |  | May 31 2010 |
| 33 | | $16,242 | 148,322 | | 1,106 | no | - |  | May 31 2010 |
| 34 | | $23,693 | 101,675 | | 380 | no | BIG IP |  | May 31 2010 |
| 35 | | $23,728 | 101,527 | | 653 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | May 31 2010 |
| 36 | | $39,794 | 60,537 | | 5,624 | no | Microsoft IIS |  | May 31 2010 |
| 37 | | $132,947 | 18,120 | | 1,568 | - | GSE |  | May 31 2010 |
| 38 | | $178 | 13,534,995 | | 26 | no | Apache Unix mod |  | May 31 2010 |
| 39 | | $2,604 | 924,970 | | 242 | no | Apache Debian GNU PHP |  | May 31 2010 |
| 40 | | $4,230 | 569,455 | | 901 | no | Fujitsu WebServer |  | May 31 2010 |
| 41 | | $118 | 20,409,055 | | 2 | - | Apache PHP |  | May 31 2010 |
| 42 | | $50,505 | 47,698 | | 1,629 | no | nginx PHP ubuntu |  | May 31 2010 |
| 43 | | $4.6 Mil | 519 | | 2,181 | no | PPStream |  | Jun 01 2010 |
| 44 | | $975 | 2,470,376 | | 163 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 45 | | $9,137 | 263,646 | | 664 | no | Apache Unix mod |  | Dec 06 2011 |
| 46 | | $92 | 26,114,871 | | 46 | no | Apache Debian mod |  | Jun 01 2010 |
| 47 | | $11,801 | 204,142 | | 588 | no | Apache Fedora |  | Jun 01 2010 |
| 48 | | $13,991 | 172,182 | | 553 | no | Apache Red Hat |  | Jun 01 2010 |
| 49 | | $3,743 | 643,625 | | 102 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 50 | | $11,458 | 210,244 | | 628 | no | Apache Coyote |  | Jun 01 2010 |
| 51 | | $3,966 | 607,452 | | 504 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 52 | | $13,353 | 180,406 | | 258 | no | Microsoft IIS PleskWin |  | Jun 01 2010 |
| 53 | | $81,399 | 29,595 | | 120 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 54 | | $15,103 | 159,500 | | 839 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 55 | | $2,106 | 1,143,658 | | 331 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 56 | | $1,989 | 1,211,180 | | 612 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 57 | | $6,274 | 383,987 | | 354 | no | squid STABLE |  | Jun 01 2010 |
| 58 | | $24,871 | 96,858 | | 1,073 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 59 | | $3,163 | 761,702 | | 91 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 60 | | $216 | 11,144,049 | | 112 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 61 | | $86,180 | 27,953 | | 1,430 | no | IBM PROXY WTE |  | Jun 01 2010 |
| 62 | | $6,860 | 351,150 | | 394 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 63 | | $17,956 | 134,160 | | 882 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 64 | | $50,656 | 47,556 | | 1,601 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 65 | | $5,503 | 437,799 | | 220 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 66 | | $4,912 | 490,456 | | 600 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 67 | | $248,735 | 9,685 | | 235 | no | apache |  | Jun 01 2010 |
| 68 | | $572,481 | 4,208 | | 2,574 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 69 | | $412 | 5,848,242 | | 24 | - | Apache Coyote |  | Jun 01 2010 |
| 70 | | $15,754 | 152,909 | | 302 | no | nginx PHP ubuntu |  | Jun 01 2010 |
| 71 | | $6,240 | 386,031 | | 204 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 72 | | $2,883 | 835,607 | | 100 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 73 | | $2,550 | 944,617 | | 120 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 74 | | $704,386 | 3,420 | | 11,784 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 75 | | $45,153 | 53,352 | | 785 | no | Apache Red Hat |  | Jun 01 2010 |
| 76 | | $73,180 | 32,919 | | 461 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 77 | | $13,174 | 182,864 | | 125 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 78 | | $1,515 | 1,590,370 | | 84 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 79 | | $8,226 | 292,837 | | 83 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 80 | | $60,631 | 39,732 | | 894 | no | nginx |  | Nov 25 2010 |
| 81 | | $129,093 | 18,661 | | 11,658 | no | Apache mod fcgid mo PHP |  | Jun 01 2010 |
| 82 | | $327,800 | 7,349 | | 3,479 | no | Apache Servlet JSP |  | Jun 01 2010 |
| 83 | | $602.3 Mil | 4 | | 3,183 | no | YTS |  | Jun 01 2010 |
| 84 | | $748,137 | 3,220 | | 1,231 | no | gws |  | Jun 01 2010 |
| 85 | | $38,447 | 62,657 | | 960 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 01 2010 |
| 86 | | $24,639 | 97,773 | | 873 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 08 2010 |
| 87 | | $784 | 3,073,625 | | 46 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 88 | | $378,536 | 6,364 | | 3,433 | no | lighttpd |  | Jun 01 2010 |
| 89 | | $1,442 | 1,670,794 | | 340 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 90 | | $1,085 | 2,219,543 | | 283 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 91 | | $1,418 | 1,698,552 | | 440 | no | Apache Darwin |  | Jun 01 2010 |
| 92 | | $31,523 | 76,421 | | 785 | - | Apache Unix Resi |  | Jun 01 2010 |
| 93 | | $17,177 | 140,242 | | 394 | - | Apache Unix |  | Jun 01 2010 |
| 94 | | $60,544 | 39,789 | | 1,246 | no | Apache Red Hat |  | Jun 01 2010 |
| 95 | | $15,890 | 151,605 | | 1,855 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 96 | | $41,549 | 57,980 | | 1,499 | no | IBM HTTP Server |  | Jun 01 2010 |
| 97 | | $21,028 | 114,563 | | 698 | no | Apache Unix PHP |  | Jun 01 2010 |
| 98 | | $12,037 | 200,130 | | 528 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 99 | | $43,272 | 55,671 | | 2,055 | no | nginx |  | Jun 01 2010 |
| 100 | | $4,605 | 523,123 | | 3,424 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 101 | | $18,180 | 132,505 | | 445 | no | Apache Linux SUSE PHP |  | Jun 01 2010 |
| 102 | | $6,931 | 347,573 | | 73 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 103 | | $7,850 | 306,890 | | 437 | no | Microsoft IIS |  | Sep 29 2010 |
| 104 | | $757 | 3,180,724 | | 24 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 105 | | $153,293 | 15,715 | | 3,137 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 106 | | $1,893 | 1,272,823 | | 53 | no | Apache Unix Resi |  | Jun 01 2010 |
| 107 | | $473,840 | 5,084 | | 15,254 | no | Apache Debian DAV |  | Jun 01 2010 |
| 108 | | $82,772 | 29,104 | | 1,930 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 109 | | $14,255 | 168,989 | | 1,255 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 110 | | $1,765 | 1,365,215 | | 74 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 111 | | $5,014 | 480,477 | | 437 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 112 | | $57,570 | 41,845 | | 1,678 | no | Apache Red Hat PHP |  | Jun 01 2010 |
| 113 | | $11,711 | 205,704 | | 197 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 114 | | $10,442 | 230,708 | | 236 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 115 | | $43,315 | 55,616 | | 8 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 116 | | $845,857 | 2,848 | | 1,747 | no | gws |  | Nov 04 2011 |
| 117 | | $1,919 | 1,255,398 | | 43 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 118 | | $268,382 | 8,976 | | 2,779 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 119 | | $6,102 | 394,810 | | 659 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 120 | | $101,986 | 23,621 | | 4,521 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 121 | | $263 | 9,170,874 | | 9 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 122 | | $243 | 9,911,604 | | 160 | - | nginx |  | Jun 01 2010 |
| 123 | | $112 | 21,422,632 | | 0 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jul 11 2011 |
| 124 | | $25,018 | 96,291 | | 1,584 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 125 | | $1,073 | 2,245,722 | | 52 | - | Apache Win DAV PHP |  | Jun 01 2010 |
| 126 | | $5,392 | 446,810 | | 328 | no | -ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 127 | | $226,240 | 10,648 | | 3,372 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 128 | | $11,069 | 217,642 | | 769 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 01 2010 |
| 129 | | $8,896 | 270,785 | | 90 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 130 | | $14,646 | 164,478 | | 949 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 131 | | $8,955 | 269,004 | | 796 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 01 2010 |
| 132 | | $9,360 | 257,363 | | 723 | no | gws |  | Jun 01 2010 |
| 133 | | $207 | 11,632,078 | | 25 | - | sffe |  | Jun 01 2010 |
| 134 | | $6,497 | 370,770 | | 110 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 135 | | $3,363 | 716,230 | | 456 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 136 | | $840,838 | 2,865 | | 245 | no | Apache CentOS PHP |  | Nov 23 2010 |
| 137 | | $76,304 | 31,571 | | 1,315 | no | nginx |  | Jun 01 2010 |
| 138 | | $17,097 | 140,903 | | 562 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 139 | | $2,576 | 935,163 | | 136 | no | Apache Coyote |  | Jun 01 2010 |
| 140 | | $9,325 | 258,332 | | 698 | no | ArcWS |  | Jun 01 2010 |
| 141 | | $143,086 | 16,836 | | 4,803 | no | PWS |  | Jun 05 2010 |
| 142 | | $38,471 | 62,619 | | 353 | no | Apache Fedora PHP |  | Jun 01 2010 |
| 143 | | $191 | 12,645,911 | | 4 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 144 | | $5,272 | 456,977 | | 1,118 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 145 | | $4,276 | 563,319 | | 646 | no | gws |  | Jun 01 2010 |
| 146 | | $94,382 | 25,524 | | 2,973 | no | Apache Red Hat PHP |  | Aug 22 2010 |
| 147 | | $52,730 | 45,686 | | 266 | - | Apache CentOS |  | Jun 01 2010 |
| 148 | | $356 | 6,774,356 | | 0 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 149 | | $37,896 | 63,568 | | 1,670 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 150 | | $43,190 | 55,777 | | 991 | no | Apache Debian PH PHP etch |  | Jun 01 2010 |
| 151 | | $207,959 | 11,584 | | 5,777 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 152 | | $4,369 | 551,372 | | 377 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 153 | | $50,493 | 47,710 | | 916 | no | Apache FreeBSD m PHP |  | Mar 03 2011 |
| 154 | | $2,706 | 890,321 | | 380 | no | Apache Debian PH |  | Jun 01 2010 |
| 155 | | $12,121 | 198,746 | | 319 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 156 | | $42,231 | 57,044 | | 3,168 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 157 | | $1,140 | 2,113,657 | | 137 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 158 | | $192,013 | 12,546 | | 1,384 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 159 | | $4,998 | 481,994 | | 305 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 160 | | $340,158 | 7,082 | | 1,500 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 161 | | $2,104 | 1,144,760 | | 5 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 162 | | $24,929 | 96,633 | | 416 | - | Apache X OVH PHP |  | Jun 01 2010 |
| 163 | | $7,190 | 335,040 | | 1,746 | no | Apache Linux SUSE |  | Jun 01 2010 |
| 164 | | $6,157 | 391,235 | | 546 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 165 | | $9,226 | 261,112 | | 454 | no | Apache Unix mod |  | Jan 19 2011 |
| 166 | | $25,371 | 94,950 | | 276 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 167 | | $131 | 18,408,248 | | 87 | - | BigIP |  | Jun 01 2010 |
| 168 | | $131,913 | 18,262 | | 1,108 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 169 | | $20,627 | 116,790 | | 398 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 170 | | $8,661 | 278,149 | | 503 | no | Apache CentOS |  | Jun 01 2010 |
| 171 | | $64,110 | 37,576 | | 380 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 172 | | $7,789 | 309,281 | | 576 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 173 | | $106,240 | 22,675 | | 897 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 174 | | $8,889 | 271,020 | | 389 | no | WEBSERVER |  | Jun 01 2010 |
| 175 | | $301 | 7,993,588 | | 90 | no | Apache mod fcgid mo PHP |  | Jun 01 2010 |
| 176 | | $1,280 | 1,881,922 | | 873 | no | UltraDNS Client Redirecti |  | Jun 01 2010 |
| 177 | | $5,905 | 407,952 | | 86 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 178 | | $741 | 3,251,347 | | 21 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 179 | | $746,977 | 3,225 | | 7,016 | no | Apache Unix PHP PHP |  | Jun 01 2010 |
| 180 | | $41,338 | 58,275 | | 1,197 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 181 | | $22,387 | 107,605 | | 348 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 182 | | $99,818 | 24,134 | | 628 | no | Apache Unix PHP PHP |  | Dec 01 2010 |
| 183 | | $199,322 | 12,086 | | 729 | no | Apache EL |  | Jun 01 2010 |
| 184 | | $4,989 | 482,911 | | 373 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 185 | | $8,812 | 273,372 | | 193 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 186 | | $36,111 | 66,711 | | 2,680 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 187 | | $165 | 14,577,397 | | 0 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 188 | | $18,308 | 131,585 | | 712 | no | gws |  | Jun 01 2010 |
| 189 | | $3,093 | 778,740 | | 395 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 190 | | $41,134 | 58,565 | | 958 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 191 | | $206 | 11,718,274 | | 9 | - | Apache mod auth passthrou PHP |  | Jun 01 2010 |
| 192 | | $69,594 | 34,615 | | 544 | no | lighttpd |  | Jun 01 2010 |
| 193 | | $10,828 | 222,489 | | 498 | no | Apache Coyote |  | Jun 01 2010 |
| 194 | | $5,728 | 420,562 | | 67 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 195 | | $35,455 | 67,946 | | 440 | no | Apache Debian mod |  | Jun 01 2010 |
| 196 | | $49,666 | 48,504 | | 501 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 197 | | $859,743 | 2,802 | | 3,022 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 198 | | $44,385 | 54,275 | | 349 | | Apache CentOS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 199 | | $48,389 | 49,784 | | 696 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 200 | | $309,521 | 7,783 | | 385 | no | Apache CentOS |  | Jun 01 2010 |
| 201 | | $726,697 | 3,315 | | 5,195 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 202 | | $8,514 | 282,939 | | 1,567 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 203 | | $21,446 | 112,331 | | 2,114 | no | Apache Red Hat PHP |  | Jun 01 2010 |
| 204 | | $52,224 | 46,128 | | 2,911 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 205 | | $724,511 | 3,325 | | 7,467 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Aug 01 2011 |
| 206 | | $126,126 | 19,100 | | 517 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 207 | | $2,293 | 1,050,656 | | 315 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 208 | | $31,703 | 75,986 | | 1,457 | no | Oracle Application Server |  | Jun 01 2010 |
| 209 | | $82,328 | 29,261 | | 2,725 | no | Apache Red Hat Zope www zope org Pyth |  | Jun 01 2010 |
| 210 | | $5,152 | 467,558 | | 390 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 211 | | $2,181 | 1,104,692 | | 130 | no | Apache Debian mod |  | Jun 01 2010 |
| 212 | | $3,071 | 784,541 | | 335 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 213 | | $1.1 Mil | 2,278 | | 685 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 214 | | $176 | 13,708,857 | | 12 | no | Apache Coyote |  | Nov 21 2010 |
| 215 | | $18,438 | 130,656 | | 1,049 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 216 | | $60,671 | 39,706 | | 1,601 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 217 | | $1,652 | 1,457,976 | | 75 | no | Apache Red Hat PHP |  | Jun 01 2010 |
| 218 | | $18,856 | 127,758 | | 1,869 | no | Sun ONE Web Server |  | Jun 01 2010 |
| 219 | | $4,996 | 482,218 | | 273 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 220 | | $145 | 16,642,443 | | 0 | - | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 221 | | $11,910 | 202,263 | | 141 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 222 | | $2,497 | 964,608 | | 496 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 223 | | $1,251 | 1,924,978 | | 136 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 224 | | $2,815 | 855,806 | | 171 | no | Apache Unix mod s |  | Jun 01 2010 |
| 225 | | $17,077 | 141,065 | | 690 | no | Apache Ubuntu |  | Jun 01 2010 |
| 226 | | $3,959 | 608,493 | | 234 | - | Apache Unix mod s PHP |  | Jun 01 2010 |
| 227 | | $16,979 | 141,882 | | 4,208 | no | Resin |  | Jun 01 2010 |
| 228 | | $3,758 | 641,030 | | 796 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 229 | | $10,284 | 234,245 | | 142 | no | GSE |  | Jun 01 2010 |
| 230 | | $43,114 | 55,875 | | 395 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 231 | | $72,384 | 33,281 | | 3,173 | no | Apache Unix mod s |  | Jun 01 2010 |
| 232 | | $892 | 2,701,273 | | 122 | no | Apache Debian PHP eZ Publish |  | Jun 01 2010 |
| 233 | | $17,969 | 134,061 | | 1,023 | no | Microsoft IIS PHP ZendServer |  | Jun 01 2010 |
| 234 | | $18,787 | 128,227 | | 153 | - | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 235 | | $82,067 | 29,354 | | 1,899 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 236 | | $4,807 | 501,187 | | 349 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 237 | | $277 | 8,701,762 | | 336 | no | HWS |  | Jun 01 2010 |
| 238 | | $3,250 | 741,167 | | 184 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 239 | | $6,570 | 366,640 | | 498 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 240 | | $23,079 | 104,379 | | 1,374 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 241 | | $13,039 | 184,747 | | 235 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 242 | | $11,509 | 209,314 | | 21 | | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 243 | | $1,560 | 1,543,969 | | 245 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 244 | | $21,291 | 113,147 | | 350 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 245 | | $1,397 | 1,723,834 | | 117 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 246 | | $50,866 | 47,360 | | 730 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 247 | | $21,515 | 111,966 | | 1,122 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 248 | | $1.1 Mil | 2,132 | | 648 | no | Apache Ubuntu mod |  | Jun 01 2010 |
| 249 | | $48,074 | 50,110 | | 5,906 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 250 | | $289,927 | 8,309 | | 985 | - | BigIP |  | Jun 01 2010 |
| 251 | | $339 | 7,106,145 | | 221 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 252 | | $90 | 26,839,486 | | 17 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 253 | | $141 | 17,071,067 | | 166 | no | Microsoft IIS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 254 | | $170,392 | 14,138 | | 976 | no | Apache Red Hat |  | Jun 01 2010 |
| 255 | | $314,737 | 7,654 | | 4,495 | - | nginx |  | Nov 08 2011 |
| 256 | | $19,019 | 126,665 | | 213 | no | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 257 | | $11,979 | 201,110 | | 430 | no | Apache Debian |  | Jun 01 2010 |
| 258 | | $17,052 | 141,271 | | 345 | - | Apache Ubuntu PHP PHP ubuntu |  | Jun 01 2010 |
| 259 | | $4,950 | 486,697 | | 212 | no | Apache PHP |  | Jun 01 2010 |
| 260 | | $100,308 | 24,016 | | 601 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 261 | | $3,845 | 626,530 | | 285 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 262 | | $224,010 | 10,754 | | 937 | no | Apache Unix mod |  | Jun 01 2010 |
| 263 | | $1,588 | 1,517,238 | | 372 | no | Nokia |  | Jun 01 2010 |
| 264 | | $6,297 | 382,551 | | 425 | no | Apache Unix Fron |  | Jun 01 2010 |
| 265 | | $3,015 | 799,115 | | 45 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 266 | | $4,768 | 505,285 | | 8 | - | nginx |  | Aug 30 2010 |
| 267 | | $3,057 | 788,093 | | 367 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 268 | | $1,323 | 1,820,565 | | 22 | no | Apache |  | Aug 18 2010 |
| 269 | | $54,067 | 44,556 | | 661 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 270 | | $183,389 | 13,136 | | 1,487 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 271 | | $560 | 4,298,403 | | 31 | no | Apache CentOS |  | Jun 01 2010 |
| 272 | | $8,347 | 288,592 | | 2,703 | no | Microsoft IIS Webboy net |  | Sep 14 2011 |
| 273 | | $9,683 | 248,781 | | 518 | no | Microsoft IIS |  | Jun 01 2010 |
| 274 | | $79,916 | 30,144 | | 332 | no | nginx |  | Jun 01 2010 |
| 275 | | $46,482 | 51,827 | | 1,447 | no | - |  | Jun 01 2010 |
| 276 | | $233 | 10,333,456 | | 452 | no | Apache ev |  | Jun 01 2010 |
| 277 | | $47,323 | 50,905 | | 614 | no | Apache Unix mod PHP |  | Jun 01 2010 |
| 278 | | $105,063 | 22,929 | | 705 | no | Apache Red Hat PHP |  | Jun 01 2010 |
| 279 | | $727 | 3,311,838 | | 26 | - | YTS |  | Jun 01 2010 |
| 280 | | $61,820 | 38,968 | | 356 | no | Apache Debian PHP |  | Jun 01 2010 |
| 281 | | $64,973 | 37,077 | | 322 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 282 | | $99 | 24,285,317 | | 15 | - | Apache mod auth passthrou PHP |  | Jun 01 2010 |
| 283 | | $7,119 | 338,369 | | 108 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 284 | | $5,814 | 414,375 | | 444 | no | Apache CentOS PHP |  | Jun 01 2010 |
| 285 | | $66,552 | 36,197 | | 2,962 | no | Apache Red Hat |  | Jun 01 2010 |
| 286 | | $145,480 | 16,559 | | 138 | - | Apache PHP eks |  | Jun 01 2010 |
| 287 | | $264 | 9,121,511 | | 36 | - | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 288 | | $829 | 2,906,772 | | 0 | - | Apache |  | Jun 01 2010 |
| 289 | | $8,987 | 268,065 | | 522 | no | Apache Coyote |  | Jun 01 2010 |
| 290 | | $4,165 | 578,431 | | 566 | no | Microsoft IIS ASP NET |  | Jun 01 2010 |
| 291 | | $298,661 | 8,066 | | 457 | no | Apache W Total Cache |  | Jun 06 2010 |
